Tantaalblad (Ta)99,95%-99,99%
Beschrijving
Tantaal (Ta)-vellen zijn gemaakt van tantaal-staven. Wij zijn een wereldwijde leverancier van tantaal (Ta)-vellen en we kunnen op maat gemaakte tantaalproducten leveren.Tantalum (Ta)-vellen worden vervaardigd door middel van een koud werkproces, door middel van smeden, rollen, smeden en trekken om de gewenste maat te krijgen.
Soort en maat:
Metaalonzuiverheden, ppm max per gewicht, balans - tantaal
Element | Fe | Mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
RO5200 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
RO5400 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
Niet-metalen onzuiverheden, max. ppm per gewicht
Element | C | H | O | N |
Inhoud | 100 | 15 | 150 | 100 |
Mechanische eigenschappen voor gegloeide plaat en plaat
Dikte (duim) | <0,06 | ≥0,06 | |
Gegloeid | Ultieme treksterkte min (MPa) | 207 | 172 |
Opbrengststerkte min (Mpa, 2% offset) | 138 | 103 | |
Verlenging min (%, 1 inch maatlengte) | 20 | 30 |
Maattolerantie voor tantaalplaten en -platen
Diktebereik (mm) | Diktetolerantie (± mm) | Diktetolerantie (Slit-technologie) (± mm) | Lengtetolerantie na trimmen (± mm) | |||||
W<152,4 | 152,4≤W<609,6 | W<152,4 | 152,4≤W<609,6 | L≤340,8 | L>340,8 | |||
+ | - | + | - | |||||
0,129-0,254 | 0,0127 | - | 0,305 | - | 1.59 | 0 | 6.35 uur | 0 |
0,279-0,381 | 0,0178 | 0,0254 | 0,381 | 0,381 | 1.59 | 0 | 6.35 uur | 0 |
0,406-0,508 | 0.0203 | 0,0381 | 0,381 | 0,381 | 1.59 | 0 | 6.35 uur | 0 |
0,533-0,762 | 0,0381 | 0,0635 | 0,508 | 0,635 | 1.59 | 0 | 6.35 uur | 0 |
0,787-1,524 | 0,0635 | 0,0889 | 0,635 | 0,762 | 1.59 | 0 | 6.35 uur | 0 |
1.549-2.286 | 0,1016 | 0,1270 | 0,635 | 0,889 | 1.59 | 0 | 6.35 uur | 0 |
Breedte | Tolerantie | Lengte | Tolerantie |
50-200 | ±1.0 | L | / |
50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
50-300 | ±2.0 | 100-1500 | ±2.0 |
50-600 | ±1.0 | 50-1000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-1500 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-2000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-3000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-2000 | ±2.0 |
50-900 | ±1.0 | 50-2000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-3000 | ±2.0 |
Functies
Kwaliteit: RO5200, RO5400
Zuiverheid: 99,95% (3N5) - 99,99% (4N)
Productienorm: ASTM B708-05, GB/T 3629-2006
toepassingen
Gebruikt als vervanging voor platina (Pt).(kan de kosten verlagen)
Gebruikt bij de productie van superlegeringen en het smelten van elektronenstralen.(legeringen op hoge temperatuur zoals Ta-W-legeringen, Ta-Nb-legeringen, corrosiebestendige legeringsadditieven.)
Gebruikt in de chemische industrie en de olie-industrie (apparatuur voor corrosieweerstand)